Объем указан в литрах
| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляции, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| 6 | 0.001 | |||||||||
| 8 | 0.001 | |||||||||
| 12 | 0.001 | |||||||||
| 15 | 0.001 | |||||||||
| 18 | 0.001 | |||||||||
| 22 | 0.001 | |||||||||
| 25 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |||||||
| 28 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |||||||
| 30 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | ||||||
| 35 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | ||||||
| 42 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ||||||
| 48 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | ||||||
| 54 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | |||||
| 57 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | |||||
| 60 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | |||||
| 64 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | ||||
| 70 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | ||||
| 76 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | ||||
| 80 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | ||||
| 89 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | |||
| 102 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | |||
| 108 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | |||
| 114 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | |||
| 125 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | |||
| 133 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | |||
| 140 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | |||
| 160 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | |||
| 219 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | ||
| 273 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.030 |
| 325 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.026 | 0.033 |
| 426 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.023 | 0.030 | 0.037 |
| 480 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.025 | 0.032 | 0.040 |
| 530 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.042 |
| 630 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.037 | 0.047 |
| 720 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.025 | 0.032 | 0.041 | 0.051 |
| 820 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.027 | 0.035 | 0.044 | 0.056 |
| 920 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.030 | 0.038 | 0.048 | 0.061 |
| 1020 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.032 | 0.041 | 0.052 | 0.065 |
| 1220 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.047 | 0.059 | 0.075 |
| 1420 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.042 | 0.053 | 0.067 | 0.084 |
Осуществляется в кратчайшие сроки.
Так же возможен самовывоз.
Возможна оплата наличными, банковской картой ил по QR коду как при получении, так и на сайте.
Весь товар подлежащий сертификации имеет соответствующий сертификат качества.
30 дней возврат/обмен*,
2 года гарантия.



